| Truck Driving Per Mile | |
| Majority of Trucking Companies | $0.28 and $0.40 cents per mile |
| Other Companies | $0.45 cents per mile |
| Rookie Truck Drivers | $0.27 and $0.29 per mile |
| CDL Trucking Jobs | Expected Salary |
| Tanker Hauler | $70,000 per year |
| Oversized Load Hauler | $53,125 - $90,000 on average |
| Ice Road Trucker | $250,000 for just 2 months of icy-season work |
| Transport Driver | $53,000 per year on average |
| Hazmat Driver | $52,000 per year (may vary depending on experience) |
| Team Driver | $50,000 per year |
| OTR Driver | Starting annual salary is $40-$45,000 per year |
| Instructor | $51,800 per year |
| Recruiter | $50,000 per year |
| Owner/Operator | The average annual salary is $141,000. |
Prepare for the CDL - Commercial Driver's License exam with our free practice test modules. Each quiz covers key topics to help you pass on your first try.