Refer to the table below. A pilot is instructed to enter refueling track AR-731. What is the assigned UHF frequency for this track?
| Track Name | Entry Point | Altitude Block (FL) | Required Airspeed (KIAS) | Frequency (UHF) |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| AR-729 | ZEBRA | 210-230 | 285 | 315.5 |
| AR-730 | LYNXX | 240-260 | 300 | 291.8 |
| AR-731 | GRIZL | 220-240 | 290 | 315.5 |
| AR-732 | KODAK | 250-270 | 310 | 284.3 |
| AR-733 | ZEBRA | 270-290 | 300 | 291.8 |
-
A
291.8
-
B
284.3
-
C
315.5
-
D
290